27
Mar
week week
CrossFit Reality – Reality Barbell
GET BUFF (E3MOM)
DL+HPC+FS+PJ/JERK+Clean and Jerk
0-3 20% 5×1
3-6 30% 4×1
6-9 40% 3×1
9-12 50% 2×1
12-15 60% 2×1
DROP: FS/PJ
15-18 70% 2×1
18-21 80% 2×1
C& J ONly
21-24 85-90% 1×1
24-27 90-95% 1×1
27-30 95-100% 1×1
27-30 100+ 1×1
33-33 95% 1×1
33-36 85% 1×2
36-39 75% 1×3
39-41 DROP MIC.